令和2年度 | 8月号 | 2020/08/17更新 |
31年度 | R1 |
2020年3月更新 |
25年度 | 2号 | 2014年1月更新 |
25年度 | 3号 | 2014年1月更新 |
24年度 | 1号 | 2012年9月更新 |
24年度 | 2号 | 2012年9月更新 |
藤が尾区連合自治会加盟自治会 | 会 長 | 加盟世帯数 |
府営藤が尾住宅自治会 | 米良 富子 | 446 |
公社星田団地自治会 |
寺田 義夫 | 358 |
星田テラスハウス住宅自治会 |
末井 督郎 | 205 |
藤が尾1丁目自治会 | 佐藤 成次 | 12 |
藤が尾3丁目自治会 | 石村 竜太郎 | 68 |
藤が尾4丁目自治会 | ||
藤が尾5丁目自治会 | 田上 由衣 | 113 |
藤か尾6丁目自治会 | 山岡 二郎 | 245 |
管理組合 | 理事長 | |
デュアル交野 | 鎌田 仁司 | 56 |
sosiki_katudourinen.html へのリンク
sosiki_katudourinen.html へのリンクirigutihakotira